20. – 21. März 2026 | Vogel Convention Center Würzburg
Würzburger Karosserie- und Schadenstage
Die Würzburger Karosserie- und Schadenstage der Fachmedienmarke »Fahrzeug+Karosserie« sind Deutschlands größte Veranstaltung in der K&L-Branche und finden in Kooperation mit dem Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) statt.
Das Event bietet eine Vielzahl praxisbezogener Vorträge, Live-Vorführungen sowie eine begleitende Fachausstellung.
Translation missing: de.ssafpx908j9.lh_a168_title
Zahlen und Fakten
1200+
Teilnehmer
pro Tag
35
Referent:innen
5
Live-Reparaturen
täglich
90
Aussteller:innen
Zielgruppe & Themen
Zielgruppe
Sachverständige, Rechtsanwälte, Versicherungen und Karosserie- und Lackbetriebe sowie alle Werkstätten, die Karosserie- und Lackinstandsetzung anbieten
Leitthema
- Karosseriereparatur mit gebrauchten Teilen – nachhaltiges Zukunftsmodell oder Greenwashing?
- Nachhaltigkeit – ein großer Begriff, den viele verwenden und jeder ein bisschen anders definiert. Wie nachhaltig ist es beispielsweise, gebrauchte Teile in der Karosseriereparatur zu verwenden und welche Alternativen gibt es?
- Im Rahmen der Würzburger Karosserie- und Schadenstage betrachten wir die wichtigsten Aspekte eines nachhaltigen Betriebes, zeigen Wege auf, stellen mögliche Risiken gegenüber, betrachten die Außenwirkung, sowie Chancen beim Recruiting und der Kundengewinnung.
Alle Pakete auf einen Blick
| Leistungen | S - "Dabei sein" | M - "Zugang bekommen" | L - "Präsentieren" | Gold - "Dominieren" |
| Stand & Team | ||||
| Ausstellungsfläche mit Stühlen, einem Tisch, Strom und WLAN | 4m² (2x2) | 8m² (4x2) | 8m² (4x2) | 12m² (4x3) |
| jeder weitere m² | 600 € | 600 € | 450 € | 450 € |
| Tickets für das Standpersonal mit Verpflegung und Abendevent | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Premiumpositionierung des Standes | • | |||
| Branding | ||||
| Platzierung & Verlinkung Logo auf der Eventwebsite | • | • | • | • |
| Anzeige im Event-Guide | • (1-seitig) | |||
| Logo auf der Spotlight-Stage | • | |||
| Logo auf der Main-Stage | • | |||
| Branding in/an der Event-Location | • | |||
| Logo in der Event-Kommunikation | • | |||
| Nennung in der Print/Onlineberichterstattung | • | |||
| Firmenprofil auf der Eventwebsite | • | |||
| Leads | ||||
| Teilnehmerliste (Name, Vorname, Unternehmen) als .pdf | • | • | • | |
| Präsentieren | ||||
| Vortrag auf der Spotlight-Stage oder Live Werkstatt (15 Minuten) nach Absprache mit der Fachredaktion | • | • | ||
| Komplettpreis | 2.400 € | 4.700 € | 6.200 € | 8.700 € |
| Buchbare Add Ons | ||||
| Anzeige im Event-Guide/Tagungsunterlagen 500 € | • | • | • | bereits enthalten |
| Whitepaper Leadkampagne im Sondernewsletter 6.900 € | • | • | • | |
| On-Demand Webinar 7.900 € | • | • | • |
Weitere individuelle Sponsoring Möglichkeiten
Lassen Sie uns gerne miteinander sprechen
Telefon:
E-Mail:
Max Stern
Director Commercial


